2017 よろずや 登録選手
| 背番号 | 年齢 | アンダーエイジ | 氏名 | Away | 備考 |
| 2 | 40 | 丹羽 考旨 | |||
| 3 | 40 | 永尾 文人 | |||
| 5 | 40 | 秋田 真人 | 代表 | ||
| 6 | 35 | 松田 修一 | |||
| 7 | 40 | 村松 弘康 | |||
| 8 | 39 | 伊藤 大介 | |||
| 9 | 40 | 土本 慎之介 | |||
| 10 | 38 | 櫻井 淳二 | |||
| 11 | 34 | * | 山下 翼 | ||
| 12 | 40 | 早川 貴幸 | |||
| 13 | 40 | 鬼頭 寛充 | |||
| 14 | 35 | 吉村 卓 | |||
| 15 | 40 | 神田 卓 | |||
| 16 | 40 | 下村 恒 | |||
| 17 | 38 | 佐々木 直也 | |||
| 18 | 40 | 佐々木 健太 | |||
| 19 | 40 | 望月 隆行 | |||
| 20 | 37 | 久保 浩司 | |||
| 21 | 34 | * | 安井 和也 | ||
| 22 | 40 | 吉田 宗司 |







